L affichage des Pubs & les Dons sont vitaux pour MeteoAmikuze & CreaWeather. Merci!



Prévisions pour Florennes, Belgium

Dernière mise à jour : 02.05.2024 01:28
Prochaine mise à jour : 02.05.2024 07:28
Latitude: 50.25° N
Longitude: 4.61° E
Altitude: 267 m

hPa
mm °C
    Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 06:13     21:03 Aujourd’hui
03:00   999.0 hPa 12 km/h 87% 10%
04:00   998.6 hPa 10 km/h 88% 16%
05:00   998.2 hPa 9 km/h 91% 78%
06:00   998.1 hPa 10 km/h 93% 95%
07:00   998.5 hPa 9 km/h 92% 76%
08:00   999.1 hPa 10 km/h 92% 71%
09:00   999.3 hPa 15 km/h 95% 100% 41%
10:00   999.5 hPa 16 km/h 93% 100% 2%
11:00   999.4 hPa 18 km/h 88% 100%
12:00   999.6 hPa 16 km/h 82% 98%
13:00   999.4 hPa 16 km/h 76% 100%
14:00   999.5 hPa 16 km/h 76% 100%
15:00   999.8 hPa 16 km/h 79% 100%
16:00   1000.2 hPa 16 km/h 80% 100%
17:00   1000.5 hPa 19 km/h 81% 100%
18:00 0.2 mm 1000.5 hPa 23 km/h 84% 100%
19:00   1001.4 hPa 21 km/h 84% 100%
20:00 0.2 mm 1002.1 hPa 21 km/h 85% 100%
21:00 1.0 mm 1003.1 hPa 22 km/h 87% 100%
22:00 0.5 mm 1003.8 hPa 23 km/h 91% 100%
23:00 0.7 mm 1004.4 hPa 23 km/h 92% 100%
 06:11     21:04 Demain
00:00 2.1 mm 1005.2 hPa 23 km/h 95% 100%
01:00 0.4 mm 1005.4 hPa 23 km/h 95% 100%
02:00 0.2 mm 1005.8 hPa 23 km/h 94% 100%
03:00 0.4 mm 1006.0 hPa 25 km/h 94% 100%
04:00 0.6 mm 1006.5 hPa 25 km/h 94% 100%
05:00 0.9 mm 1006.9 hPa 26 km/h 93% 100%
06:00 1.3 mm 1007.4 hPa 26 km/h 93% 100%
07:00 1.3 mm 1008.2 hPa 27 km/h 93% 100%
08:00 1.4 mm 1009.1 hPa 27 km/h 93% 100%
09:00 0.9 mm 1009.8 hPa 28 km/h 92% 100%
10:00 0.8 mm 1010.4 hPa 27 km/h 92% 100%
11:00 0.5 mm 1011.2 hPa 31 km/h 85% 100%
12:00 0.2 mm 1011.7 hPa 30 km/h 80% 99%
13:00   1011.7 hPa 29 km/h 65% 100%
14:00   1011.9 hPa 27 km/h 60% 100%
15:00   1012.4 hPa 26 km/h 59% 100%
16:00   1012.4 hPa 25 km/h 54% 88%
17:00   1012.6 hPa 24 km/h 55% 71%
18:00   1012.9 hPa 20 km/h 54% 98%
19:00   1012.9 hPa 15 km/h 56% 23%
20:00   1012.9 hPa 10 km/h 64% 13%
21:00   1013.5 hPa 13 km/h 69% 22%
22:00   1014.3 hPa 12 km/h 78% 81%
23:00   1014.7 hPa 11 km/h 83% 100%
 06:10     21:06 Samedi 4 mai 2024
00:00   1014.9 hPa 12 km/h 85% 100%
01:00   1015.0 hPa 11 km/h 89% 100%
02:00   1014.9 hPa 11 km/h 91% 98%
03:00   1014.6 hPa 10 km/h 93% 98%
04:00   1014.6 hPa 10 km/h 94% 100%
05:00   1014.6 hPa 11 km/h 95% 100%
06:00   1014.8 hPa 10 km/h 96% 100%
07:00   1015.1 hPa 10 km/h 96% 100%
08:00   1015.3 hPa 10 km/h 93% 100%
09:00   1015.4 hPa 9 km/h 89% 100%
10:00   1015.5 hPa 9 km/h 83% 100%
11:00 0.2 mm 1015.2 hPa 11 km/h 78% 100%
12:00   1015.2 hPa 12 km/h 76% 100%
13:00 0.2 mm 1014.8 hPa 13 km/h 67% 100%
14:00 0.4 mm 1014.7 hPa 11 km/h 72% 100%
15:00 0.1 mm 1014.1 hPa 9 km/h 69% 100%
16:00   1013.7 hPa 8 km/h 64% 100%
17:00 0.6 mm 1013.6 hPa 7 km/h 71% 98%
18:00 0.7 mm 1014.1 hPa 10 km/h 74% 100%
19:00 0.6 mm 1013.9 hPa 5 km/h 79% 95%
20:00 0.1 mm 1013.7 hPa 8 km/h 83% 91%
 06:08     21:07 Dimanche 5 mai 2024
02:00 0.2 mm 1015.2 hPa 8 km/h 97% 77%
08:00   1014.6 hPa 6 km/h 96% 9%
14:00 0.2 mm 1013.3 hPa 3 km/h 56% 42%
20:00 0.1 mm 1011.2 hPa 3 km/h 77% 100%
 06:06     21:09 Lundi 6 mai 2024
02:00   1011.2 hPa 8 km/h 91% 100%
08:00   1010.0 hPa 13 km/h 82% 88%
14:00   1008.5 hPa 16 km/h 54% 98%
20:00 1.5 mm 1008.5 hPa 7 km/h 89% 100%
 06:05     21:10 Mardi 7 mai 2024
02:00 1.0 mm 1010.8 hPa 5 km/h 97% 100%
08:00 1.8 mm 1013.9 hPa 9 km/h 97% 100%
14:00 0.3 mm 1016.4 hPa 7 km/h 70% 100%
20:00 0.1 mm 1018.6 hPa 8 km/h 75% 100%
 06:03     21:12 Mercredi 8 mai 2024
02:00   1021.5 hPa 5 km/h 99% 33%
08:00   1023.2 hPa 6 km/h 94% 5%
14:00 0.1 mm 1023.7 hPa 8 km/h 69% 95%
20:00 0.1 mm 1023.5 hPa 15 km/h 77% 99%
 06:02     21:13 Jeudi 9 mai 2024
02:00   1025.2 hPa 8 km/h 98% 100%
08:00   1025.3 hPa 9 km/h 93% 100%
14:00   1024.5 hPa 12 km/h 71% 100%
20:00   1022.6 hPa 9 km/h 70% 65%
 06:00     21:15 Vendredi 10 mai 2024
02:00   1023.0 hPa 7 km/h 93% 51%
08:00   1021.9 hPa 8 km/h 82% 30%
14:00 0.8 mm 1020.5 hPa 17 km/h 64% 46%
20:00 0.2 mm 1019.1 hPa 13 km/h 76% 77%
 05:59     21:16 Samedi 11 mai 2024
02:00   1019.9 hPa 8 km/h 98% 100%
08:00   1019.6 hPa 5 km/h 93% 100%
14:00 0.7 mm 1020.1 hPa 14 km/h 67% 35%